156 fő jelentkezett az őszi érettségi vizsgaidőszakban, a legtöbben angol nyelvből és matematikából. Iskolánkból 18 tanuló vizsgázott előrehozottan.
Az eredmények vizsgatárgyanként és szintenként:
- magyar nyelv és irodalom középszint: 2,10.
- matematika középszint: 2,05.
- történelem középszint: 2,75.
- angol nyelv középszint: 4,00.
- angol nyelv emelt szint: 5,00.
- francia nyelv középszint: 3,00.
- francia nyelv emelt szint: 5,00.
- német nyelv középszint: 3,50.
- német nyelv emelt szint: 5,00.
- olasz nyelv középszint: 2,00.
- orosz nyelv emelt szint: 5,00.
- biológia emelt szint: 5,00.
- egészségügyi alapismeretek középszint: 3,00.
- földrajz középszint: 3,70.
- földrajz emelt szint: 5,00.
- informatika középszint: 3,25.
- informatika emelt szint: 5,00.
- kémia középszint: 4,40.
- rajz és vizuális kultúra középszint: 4,50.
- testnevelés középszint: 4,60.
- vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek középszint: 3,00.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| lemorzsolodas1112.doc | 28 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| letszamok 1112.doc | 30 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Technikai alkalmazottak 2011.doc | 37 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| nyomonkovetes1112.doc | 33.5 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| felosztas.xls | 142 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| MUNKATERV1112.doc | 457 KB |
|
Szakmai vizsga érdemjegye |
Fő |
|
Jeles (5) |
8 |
|
Jó (4) |
4 |
|
Közepes (3) |
6 |
|
Elégséges (2) |
1 |
|
Elégtelen (1) |
- |
|
A szakmai vizsga eredményének átlaga: 4,00. Elért százalék átlaga: 77% |
|
|
Szakmai vizsga eredménye |
Fő |
|
Jeles (5) |
3 |
|
Jó (4) |
7 |
|
Közepes (3) |
- |
|
Elégséges (2) |
- |
|
Elégtelen (1) |
4 |
|
A szakmai vizsga eredményének átlaga: 3,36. Elért százalék átlaga: 79% |
|
| 12.a | osztály vizsgabizottsága | ||||||||
| jeles(5) |
jó (4) |
közepes (3) |
elégséges (2) |
elégtelen (1) |
Vizsgázók száma |
Átlag | |||
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 27 | 3,37 | ||
| Matematika | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 24 | 2,83 | ||
| Történelem | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 28 | 3,32 | ||
| Angol nyelv | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 2,75 | ||
| Német nyelv | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2,80 | ||
| Biológia | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,71 | ||
| Informatika | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3,78 | ||
| Rajz és vizuális kultúra (középszintű, portfolió) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,57 | ||
| Egészségügyi alapismeretek | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3,30 | ||
| Földrajz | 2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3,73 | ||
| Érettségi tárgyi eredményei | |||||||||
| 12.b | osztály vizsgabizottsága | ||||||||
|
jeles (5) |
jó (4) |
közepes (3) |
elégséges (2) |
elégtelen (1) |
Vizsgázók száma |
Átlag | |||
| Magyar nyelv és irodalom | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3,85 | ||
| Matematika | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 | 25 | 2,36 | ||
| Történelem | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3,56 | ||
| Angol nyelv | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3,29 | ||
| Német nyelv | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 2,58 | ||
| Egészségügyi alapismeretek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,00 | ||
| Informatika | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3,09 | ||
| Földrajz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | ||
| Testnevelés | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,60 | ||
| Elméleti gazdaságtan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | ||
| Érettségi tárgyi eredményei | |||||||||
| 12.c | osztály vizsgabizottsága | ||||||||
|
jeles (5) |
jó (4) |
közepes (3) |
elégséges (2) |
elégtelen (1) |
Vizsgázók száma |
Átlag | |||
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3,72 | ||
| Matematika | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 25 | 2,44 | ||
| Történelem | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3,97 | ||
| Angol nyelv | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 23 | 2,74 | ||
| Biológia | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3,88 | ||
| Ének-zene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | ||
| Informatika | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3,14 | ||
| Rajz és vizuális kultúra (középszintű, portfolió) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | ||
| Testnevelés | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,33 | ||
| Kémia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,00 | ||
| Érettségi tárgyi eredményei | |||||||||
| 13.d | osztály vizsgabizottsága | ||||||||
|
jeles (5) |
jó (4) |
közepes (3) |
elégséges (2) |
elégtelen (1) |
Vizsgázók száma |
Átlag | |||
| Magyar nyelv és irodalom | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3,75 | ||
| Matematika | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 20 | 2,70 | ||
| Történelem | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4,05 | ||
| Angol nyelv | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3,71 | ||
| Egészségügyi alapismeretek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | ||
| Földrajz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| Informatika | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | ||
| Üzleti gazdaságtan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,50 | ||
| Testnevelés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | ||
| Közgazdasági-marketing | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,50 | ||
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| T Ossz.pdf | 266.63 KB |
| T All.pdf | 415.48 KB |
| TG.pdf | 1.58 MB |
| TSz.pdf | 2.62 MB |