| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| PitetáborÖsszesítettElégedettség-ésIgénymérés.doc | 57 KB |
Összesítő táblázat. Információ a csatolmányban.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Min.fejl_._SWOT ANALÍZIS2010.okt_..doc | 47.5 KB |
A kérdőív a Székhelyintézményben készült - de működésünknek megfelelően - minden tagintézményben ezt töltötték ki a diákok.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Min.fejl_._KérdőívAzisk.felszer.atanulók.konférzete.tek_..doc | 34 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Min.fejl_._Partnerlista2010.október.doc | 61 KB |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Min.fejl_._PiteT.2010.összesítő_igény-éselég._vizsg..doc | 85.5 KB |
Az információk a csatolmányokban olvashatók.
Földesiné Laurinyecz Mária
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Min.fejl_._PiteT.2010.9.A.xls | 51 KB |
| Min.fejl_._PiteT.2010.9.B.xls | 75.5 KB |
| Min.Fejl_._PiteT.2010.9.C.xls | 60.5 KB |
| Min.fejl_._PiteT.2010.összesítő.xls | 61.5 KB |
A minőségirányítási program feladat, az iskolában zajló oktató-nevelő munka mérhetővé tétele. Ezek a dokumentumok a mérés megvalósítására és értékelésére vonatkozó irányelveket tartalmazzák.