Beiskolázási hírek

Szakképzés
ÉRETTSÉGIZIK? ÉRETTSÉGIZETT? VÁRJUK, ITT A HELYE AZ EÖTVÖSBEN!
- Ápoló (3 éves) felsőfokú szakképzés (azonosító szám: 54 723 01 1000 00 00)
- Marketing és reklámügyintéző (1 éves) középszintű szakképzés (52 342 01 0000 00 00)
- Pénzügyi-számviteli ügyintéző (1 éves) középszintű szakképzés (52 344 01 0000 00 00)
Érettségizetteknek a 2010/2011-es tanévben nappali tagozaton a fenti szakképzéseket indítjuk, ill. ápolót esti tagozaton is.
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzéshez az érettségi mellett szakmai előképzettség (közgazdasági szakmacsoportban sikeresen elvégzett 4 év) is szükséges.
A jelentkezés korhatára 22 év, ill. akik 7 évesen kezdték az általános iskolai tanulmányaikat, nekik 23 év.
A jelentkezési lap letölthető, ill. az iskola titkárságán igényelhető:
júniusban munkanapokon 8-tól 16 óráig,
júliustól keddi napokon 8--12 óra között.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát is. A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni.
Felvételi vizsga nincs. Túljelentkezés esetén az érettségi átlaga alapján rangsorolunk.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. augusztus 3.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| jelentkezes.doc | 43.5 KB |
- A hozzászóláshoz belépés szükséges

2010-es ideiglenes rangsor
Közgazdaság szakmacsoport
| Sorszám | OM azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 77762969290 | - | 75 |
| 2. | 78150654866 | - | 75 |
| 3. | 78998242024 | - | 75 |
| 4. | 71980372269 | - | 74 |
| 5. | 71557457802 | - | 74 |
| 6. | 74230912842 | - | 73 |
| 7. | 72443114109 | - | 71 |
| 8. | 72523915562 | - | 70 |
| 9. | 77445385128 | - | 69 |
| 10. | 77220935983 | - | 69 |
| 11. | 73222665781 | - | 68 |
| 12. | 72016396617 | - | 68 |
| 13. | 74526109148 | - | 67 |
| 14. | 72833037740 | - | 67 |
| 15. | 79259840562 | - | 67 |
| 16. | 72811391790 | - | 66 |
| 17. | 79590146354 | - | 66 |
| 18. | 75025047844 | - | 65 |
| 19. | 79624203527 | - | 65 |
| 20. | 75523165270 | - | 65 |
| 21. | 75737688583 | - | 65 |
| 22. | 77939338850 | - | 64 |
| 23. | 76999377859 | - | 63 |
| 24. | 71871311127 | - | 63 |
| 25. | 79081929176 | - | 63 |
| 26. | 73133914309 | - | 63 |
| 27. | 76805900146 | - | 62 |
| 28. | 75080601702 | - | 62 |
| 29. | 73357733850 | - | 62 |
| 30. | 74450368347 | - | 62 |
| 31. | 79469230212 | - | 61 |
| 32. | 76685269083 | - | 61 |
| 33. | 72098669839 | - | 61 |
| 34. | 76733657310 | - | 60 |
| 35. | 77604622443 | - | 60 |
| 36. | 72385592752 | - | 60 |
| 37. | 79063883103 | - | 60 |
| 38. | 72132857636 | - | 59 |
| 39. | 72420221153 | - | 59 |
| 40. | 77145833828 | - | 59 |
| 41. | 79414783633 | - | 59 |
| 42. | 79739020624 | - | 58 |
| 43. | 71961249843 | - | 58 |
| 44. | 72505785236 | - | 58 |
| 45. | 71773967631 | - | 58 |
| 46. | 78009572297 | - | 57 |
| 47. | 76303892201 | - | 57 |
| 48. | 75712922372 | - | 56 |
| 49. | 77895337451 | - | 56 |
| 50. | 77967212411 | - | 55 |
| 51. | 77102131569 | - | 55 |
| 52. | 74586104410 | - | 55 |
| 53. | 71900178585 | - | 54 |
| 54. | 74571878200 | - | 53 |
| 55. | 78796970784 | - | 53 |
| 56. | 76427688396 | - | 53 |
| 57. | 75945562821 | - | 52 |
| 58. | 79375214285 | - | 51 |
| 59. | 74732138632 | - | 51 |
| 60. | 71978138901 | - | 50 |
| 61. | 75561251418 | - | 50 |
| 62. | 76607697141 | - | 49 |
| 63. | 77537344357 | - | 49 |
| 64. | 76736270314 | - | 49 |
| 65. | 73865445058 | - | 48 |
| 66. | 73426039791 | - | 48 |
| 67. | 77554572641 | 951201KM | 45 |
| 68. | 76270915190 | - | 44 |
| 69. | 78568219507 | - | 43 |
| 70. | 74557605606 | - | 42 |
| 71. | 72400702882 | - | 40 |
| 72. | 73873594464 | - | 39 |
| 73. | 74710614702 | - | 37 |
| 74. | 77381560580 | - | 30 |
Egészségügy szakmacsoport
| Sorszám | OM azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 77699473349 | - | 75 |
| 2. | 74849728898 | - | 72 |
| 3. | 76754090753 | - | 70 |
| 4. | 77220935983 | - | 69 |
| 5. | 76442167544 | - | 68 |
| 6. | 79259840562 | - | 67 |
| 7. | 76316602962 | - | 66 |
| 8. | 72171202279 | - | 64 |
| 9. | 77558855770 | - | 64 |
| 10. | 79081929176 | - | 63 |
| 11. | 74406117032 | - | 63 |
| 12. | 76146020542 | - | 62 |
| 13. | 76082036976 | - | 62 |
| 14. | 75093287266 | - | 61 |
| 15. | 72047024662 | - | 61 |
| 16. | 76584634565 | - | 61 |
| 17. | 72197467054 | - | 60 |
| 18. | 77460105710 | - | 60 |
| 19. | 72132857636 | - | 59 |
| 20. | 79414783633 | - | 59 |
| 21. | 76950911086 | - | 58 |
| 22. | 76200982643 | - | 57 |
| 23. | 71368897606 | - | 57 |
| 24. | 75500056678 | - | 57 |
| 25. | 75061504063 | - | 55 |
| 26. | 78777074834 | - | 55 |
| 27. | 77967212411 | - | 55 |
| 28. | 73739810872 | 55 | |
| 29. | 71622646282 | - | 54 |
| 30. | 76295430260 | - | 54 |
| 31. | 72704646396 | - | 53 |
| 32. | 75195526198 | - | 52 |
| 33. | 77368345514 | - | 51 |
| 34. | 72459045263 | - | 51 |
| 35. | 76819417890 | - | 50 |
| 36. | 71978138901 | - | 50 |
| 37. | 76574152689 | - | 50 |
| 38. | 75561251418 | - | 50 |
| 39. | 74418046470 | 50 | |
| 40. | 74683816132 | - | 49 |
| 41. | 72730622922 | - | 49 |
| 42. | 76418604332 | - | 46 |
| 43. | 76068536777 | - | 46 |
| 44. | 73048825187 | - | 45 |
| 45. | 77604667712 | - | 44 |
| 46. | 74818664409 | - | 44 |
| 47. | 74142140905 | - | 44 |
| 48. | 74524877281 | - | 43 |
| 49. | 73018388652 | - | 43 |
| 50. | 78757575555 | - | 43 |
| 51. | 77742248956 | - | 43 |
| 52. | 71898419489 | - | 42 |
| 53. | 71756376732 | - | 41 |
| 54. | 77268562308 | - | 41 |
| 55. | 76297629493 | - | 40 |
| 56. | 78317337093 | - | 37 |
| 57. | 76672906164 | - | 35 |
| 58. | 73953199188 | - | 34 |
| 59. | 77424415430 | - | 33 |
| 60. | 74668724116 | - | 27 |
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport
| Sorszám | OM azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 74849728898 | - | 72 |
| 2. | 75539708812 | - | 70 |
| 3. | 72520953004 | - | 70 |
| 4. | 78406678927 | - | 69 |
| 5. | 76442167544 | - | 68 |
| 6. | 72187975766 | - | 65 |
| 7. | 74801887015 | - | 65 |
| 8. | 74489776235 | - | 64 |
| 9. | 79081929176 | - | 63 |
| 10. | 76146020542 | - | 62 |
| 11. | 73357733850 | - | 62 |
| 12. | 76082036976 | - | 62 |
| 13. | 78502821062 | - | 61 |
| 14. | 73129923061 | - | 60 |
| 15. | 79063883103 | - | 60 |
| 16. | 77428528648 | - | 59 |
| 17. | 72420221153 | - | 59 |
| 18. | 78374248661 | - | 58 |
| 19. | 72505785236 | - | 58 |
| 20. | 71892593395 | - | 58 |
| 21. | 76200982643 | - | 57 |
| 22. | 77595035701 | - | 55 |
| 23. | 78777074834 | - | 55 |
| 24. | 73765431013 | - | 55 |
| 25. | 78908947287 | - | 54 |
| 26. | 71622646282 | - | 54 |
| 27. | 78740120738 | - | 54 |
| 28. | 71900178585 | - | 54 |
| 29. | 76427688396 | - | 53 |
| 30. | 74571878200 | - | 53 |
| 31. | 73858688459 | - | 53 |
| 32. | 79466883986 | - | 53 |
| 33. | 79264758956 | - | 52 |
| 34. | 73981289509 | - | 52 |
| 35. | 72459045263 | - | 51 |
| 36. | 79375214285 | - | 51 |
| 37. | 77368345514 | - | 51 |
| 38. | 71978138901 | - | 50 |
| 39. | 76736270314 | - | 49 |
| 40. | 76071011315 | - | 46 |
| 41. | 76068536777 | - | 46 |
| 42. | 79237877978 | - | 46 |
| 43. | 74608811120 | - | 46 |
| 44. | 76418604332 | - | 46 |
| 45. | 79797272286 | - | 45 |
| 46. | 74142140905 | - | 44 |
| 47. | 71898419489 | - | 42 |
| 48. | 71539214860 | - | 42 |
| 49. | 77268562308 | - | 41 |
| 50. | 72722948840 | - | 40 |
| 51. | 76041865874 | - | 37 |
| 52. | 77028191999 | - | 36 |
| 53. | 76560079587 | - | 35 |
Nyelvi előkészítő évfolyam
| Sorszám | OM azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 77762969290 | - | 90 |
| 2. | 76633129951 | - | 84 |
| 3. | 76316602962 | - | 80 |
| 4. | 77356127254 | - | 75 |
| 5. | 71969898159 | - | 74 |
| 6. | 78502821062 | - | 73 |
| 7. | 71892593395 | - | 73 |
| 8. | 75575490310 | - | 73 |
| 9. | 77604622443 | - | 71 |
| 10. | 79739020624 | - | 69 |
| 11. | 77237431060 | - | 69 |
| 12. | 79035281294 | - | 69 |
| 13. | 78525842555 | - | 69 |
| 14. | 71961249843 | - | 67 |
| 15. | 78777074834 | - | 67 |
| 16. | 73007809255 | - | 66 |
| 17. | 78786863225 | - | 65 |
| 18. | 73858688459 | - | 65 |
| 19. | 74428847090 | - | 63 |
| 20. | 75195526198 | - | 61 |
| 21. | 78313909932 | - | 61 |
| 22. | 76736270314 | - | 61 |
| 23. | 79264758956 | - | 60 |
| 24. | 77368345514 | - | 60 |
| 25. | 76607697141 | - | 59 |
| 26. | 76542115827 | - | 57 |
| 27. | 74142140905 | - | 54 |
| 28. | 74524877281 | - | 52 |
| 29. | 78628574666 | - | 52 |
| 30. | 79339860346 | - | 52 |
| 31. | 72446096022 | - | 51 |
| 32. | 73781157335 | - | 51 |
| 33. | 72603890342 | - | 50 |
| 34. | 73873594464 | - | 48 |
| 35. | 79862052399 | - | 48 |
| 36. | 73638593568 | - | 48 |
| 37. | 78494744329 | - | 48 |
| 38. | 76041865874 | - | 44 |
Közoktatási típusú sportosztály
| Sorszám | OM azonosító | Jelige | Pontszám |
| 1. | 04327854402 | - | 90 |
| 2. | 04327854467 | - | 89 |
| 3. | 71895506007 | - | 87 |
| 4. | 76765910633 | - | 82 |
| 5. | 76200982643 | - | 72 |
| 6. | 73858688459 | - | 68 |
| 7. | 75045619821 | - | 66 |
| 8. | 76919290800 | - | 65 |
| 9. | 78313909932 | - | 65 |
| 10. | 79795800155 | - | 65 |
| 11. | 72128168789 | - | 65 |
| 12. | 77537344357 | - | 64 |
| 13. | 73366619120 | - | 64 |
| 14. | 74393730481 | - | 63 |
| 15. | 72339664056 | - | 62 |
| 16. | 76791822542 | - | 61 |
| 17. | 77860933424 | - | 61 |
| 18. | 74310268694 | - | 60 |
| 19. | 77605143413 | - | 60 |
| 20. | 73323770621 | - | 59 |
| 21. | 79640734074 | - | 58 |
| 22. | 77742248956 | - | 58 |
| 23. | 74039266519 | - | 57 |
| 24. | 75897029744 | - | 57 |
| 25. | 78440709557 | - | 56 |
| 26. | 77268562308 | - | 56 |
| 27. | 72554849874 | - | 55 |
| 28. | 73128876889 | - | 54 |
| 29. | 78873432035 | - | 53 |
| 30. | 72127648466 | - | 53 |
| 31. | 75397756719 | - | 53 |
| 32. | 78317337093 | - | 52 |
| 33. | 73904155564 | - | 51 |
| 34. | 76938102046 | - | 50 |
| 35. | 75625788180 | - | 50 |
| 36. | 76459574303 | - | 48 |
| 37. | 71723966681 | - | 47 |
| 38. | 76321151933 | - | 45 |
| 39. | 74482798286 | - | 40 |

Nyílt nap általános iskolásoknak és szüleiknek
Tisztelt Érdeklődők!
Szeretettel várjuk a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola intézményeiben rendezett nyílt napokra 14 órától:
2009. november 16. Corvin Mátyás Tagintézménybe
2009. november 17. Eötvös József Székhelyintézménybe
2009. november 18. Gregus Máté Tagintézménybe
2009. november 19. Kalmár Zsigmond Tagintézménybe.
Az Eötvös József Székhelyintézmény részletes programját csatoltan olvashatják.
A programok helyszíne: Szent Antal u. 5-9.
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| nyiltnap.doc | 33.5 KB |
- A hozzászóláshoz belépés szükséges



